Kotak Mahindra Asset Management Company Limited.
Mr. Abhishek Bisen, Mr. Deepak Agrawal, Mr. Devender Singhal, Mr. Sunit Garg, Mr. Manu Sharma, Ms. Shibani Kurian, Mr. Arjun Khanna, Mr. Satish Dondapati, Mr. Hiten Shah, Mr. Jeetu Valechha Sonar, Mr. Nalin Bhatt, Mr. Harish Bihani, Mr. Dhananjay Tikariha, Mr. Atul Bhole, Mr. Rohit Tandon, Mr. Mandar Pawar, Mr. Harsha Upadhyaya
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹20.3902 |
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹1123.2214 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹30.4290 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹14.5410 |
| Kotak Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹259.3950 |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.9290 |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹15.5310 |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹13.4939 |
| Kotak Nifty AAA Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.7000 |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹53.8285 |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.9060 |
| Kotak Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.9820 |
| Kotak Nifty Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹58.5758 |
| Kotak Nifty Bank Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.7690 |
| Kotak Nifty Chemicals ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹29.4140 |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.0030 |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹16.4780 |
| Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.4494 |
| Kotak Nifty IT ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹32.0632 |
| Kotak Nifty India Consumption ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹11.8143 |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹8.4940 |
| Kotak Nifty MNC ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹32.6879 |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹23.2920 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · GROWTH | ₹11.7830 |
GMP IPO Watch