Kotak Mahindra Asset Management Company Limited.
Mr. Abhishek Bisen, Mr. Deepak Agrawal, Mr. Devender Singhal, Mr. Sunit Garg, Mr. Manu Sharma, Ms. Shibani Kurian, Mr. Arjun Khanna, Mr. Satish Dondapati, Mr. Hiten Shah, Mr. Jeetu Valechha Sonar, Mr. Nalin Bhatt, Mr. Harish Bihani, Mr. Dhananjay Tikariha, Mr. Atul Bhole, Mr. Rohit Tandon, Mr. Mandar Pawar, Mr. Harsha Upadhyaya
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.5840 |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹18.2782 |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · GROWTH | ₹11.0070 |
| Kotak Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹72.5990 |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹21.1430 |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹83.2706 |
| Kotak Nifty Private Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹27.3760 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.2667 |
| Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.4526 |
| Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.8125 |
| Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.9546 |
| Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60 - 40 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.3074 |
| Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.8940 |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹23.2940 |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹8.8270 |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹19.9320 |
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.4270 |
| Kotak Nifty500 Momentum 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.3170 |
| Kotak Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | Direct Plan · Growth | ₹1471.7397 |
| Kotak Pioneer Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹38.7000 |
| Kotak Quality Overseas Equity Active FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹11.4500 |
| Kotak Quant Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹15.1940 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Sr. 12 | Income | Direct plan · Growth | ₹10.4003 |
| Kotak Quarterly Interval Plan Sr. 13 | Income | Direct plan · Growth | ₹10.1855 |
GMP IPO Watch