Kotak Mahindra Asset Management Company Limited.
Mr. Abhishek Bisen, Mr. Deepak Agrawal, Mr. Devender Singhal, Mr. Sunit Garg, Mr. Manu Sharma, Ms. Shibani Kurian, Mr. Arjun Khanna, Mr. Satish Dondapati, Mr. Hiten Shah, Mr. Jeetu Valechha Sonar, Mr. Nalin Bhatt, Mr. Harish Bihani, Mr. Dhananjay Tikariha, Mr. Atul Bhole, Mr. Rohit Tandon, Mr. Mandar Pawar, Mr. Harsha Upadhyaya
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Kotak Rural Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.5540 |
| Kotak Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹10.4070 |
| Kotak Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · (Growth) | ₹61.3817 |
| Kotak Silver ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹22.7862 |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹31.3572 |
| Kotak Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹328.6280 |
| Kotak Special Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.7580 |
| Kotak Technology Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹10.6650 |
| Kotak Transportation & Logistics Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹12.2530 |
| Kotak Treasury Advantage | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | IDCW | ₹10.0798 |
| Kotak US Equity Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct plan · Growth | ₹20.1310 |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹28.6448 |
| Kotak Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹48.5378 |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹3939.4005 |
| Kotak World Gold Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct plan · Growth | ₹11.7590 |
| kotak BSE PSU Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.1760 |
| kotak FMP Series 259 | Income | Direct plan · Growth | ₹12.9786 |
| kotak FMP Series 261 | Income | Direct plan · Growth | ₹12.9606 |
GMP IPO Watch