Bank of India Investment Managers Private Limited
Mr. Mithraem Bharucha, Mr. Nitin Gosar, Mr. Nilesh Jethani, Mr. Alok Singh, Mr. Nav Bhardwaj
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹46.2700 |
| BANK OF INDIA ARBITRAGE FUND | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct Plan · Growth | ₹15.6227 |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · Growth | ₹28.0576 |
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹37.9010 |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND | Debt Scheme - Credit Risk Fund | Direct Plan · Growth | ₹14.9729 |
| BANK OF INDIA ELSS TAX SAVER FUND | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹191.5700 |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹40.8100 |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹105.9400 |
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.4700 |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹1000.0000 |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹78.1200 |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹10.1500 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹30.0500 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹34.8500 |
| BANK OF INDIA MULTI CAP FUND | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹20.1600 |
| BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND | Debt Scheme - Overnight Fund | — | ₹1000.0000 |
| BANK OF INDIA SHORT TERM FUND | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹31.1177 |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹62.7900 |
| BANK OF INDIA ULTRA SHORT TERM FUND | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹3550.8682 |
| BANK OF INDIA VALUE FUND | Equity Scheme - Value Fund | Direct Plan · Growth | ₹10.0800 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.2000 |
| Bank of India Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.5600 |
| Bank of India Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.0800 |
| Bank of India Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Growth | ₹11.2632 |
GMP IPO Watch