Bank of India Investment Managers Private Limited
Mr. Mithraem Bharucha, Mr. Nitin Gosar, Mr. Nilesh Jethani, Mr. Alok Singh, Mr. Nav Bhardwaj
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| BANK OF INDIA AGGRESSIVE HYBRID FUND | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹47.9700 |
| BANK OF INDIA ARBITRAGE FUND | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct Plan · Growth | ₹15.4771 |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · Growth | ₹28.1549 |
| BANK OF INDIA CONSERVATIVE HYBRID FUND | Debt Scheme - Medium to Long Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹37.9964 |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND | Debt Scheme - Credit Risk Fund | Direct Plan · Growth | ₹14.8941 |
| BANK OF INDIA ELSS TAX SAVER FUND | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹194.0400 |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹42.3400 |
| BANK OF INDIA LARGE & MID CAP FUND | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹107.6800 |
| BANK OF INDIA LARGE CAP FUND | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.7200 |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹1000.0000 |
| BANK OF INDIA MANUFACTURING & INFRASTRUCTURE FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹78.9400 |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹10.7300 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹31.4800 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹36.6600 |
| BANK OF INDIA MULTI CAP FUND | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹20.6100 |
| BANK OF INDIA OVERNIGHT FUND | Debt Scheme - Overnight Fund | — | ₹1000.0000 |
| BANK OF INDIA SHORT TERM FUND | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹31.1046 |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹65.9900 |
| BANK OF INDIA ULTRA SHORT TERM FUND | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹3531.5528 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.7100 |
| Bank of India Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.8900 |
| Bank of India Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.2200 |
| Bank of India Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Growth | ₹11.1964 |
| Bank of India Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Growth | ₹13.1128 |
GMP IPO Watch