Edelweiss Asset Management Limited
Mr. Bhavesh jain, Mr. Bharat Lahoti, Mr. Ashwani Agarwalla, Mr. Rahul Dedhia, Mr. Amit Vora, Mr. Sumanta Khan, Mr. Hetul Raval, Mr. Dhruv Bhatia, Mr. Kedar Karnik, Mr. Nikhil Gada
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Edelweiss Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Growth | ₹12.6672 |
| Edelweiss Multi Asset Omni Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹11.5827 |
| Edelweiss Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹16.3799 |
| Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹17.1339 |
| Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Apr 2027 50:50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.4323 |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹14.3216 |
| Edelweiss Nifty 1D Rate Liquid ETF - Growth | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹1048.2712 |
| Edelweiss Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹23.5463 |
| Edelweiss Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.8539 |
| Edelweiss Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.8475 |
| Edelweiss Nifty Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹56.9018 |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹16.3230 |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8-13yr G-Sec 70:30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.6988 |
| Edelweiss Nifty Metal ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹13.0430 |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹18.7192 |
| Edelweiss Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹71.8193 |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹16.8350 |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus SDL Apr 2026 50:50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.7188 |
| Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.7107 |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹19.0774 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹41.3807 |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.0600 |
| Edelweiss Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | — | ₹1000.0000 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹35.9613 |
GMP IPO Watch