Edelweiss Asset Management Limited
Mr. Bhavesh jain, Mr. Bharat Lahoti, Mr. Ashwani Agarwalla, Mr. Rahul Dedhia, Mr. Amit Vora, Mr. Sumanta Khan, Mr. Hetul Raval, Mr. Dhruv Bhatia, Mr. Kedar Karnik, Mr. Nikhil Gada
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.8868 |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Bond NBFC HFC Jun 2027 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.2485 |
| Edelweiss CRISIL IBX AAA Financial Services Bond - Jan 2028 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.4070 |
| Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.3889 |
| Edelweiss Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.1553 |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹137.4100 |
| Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹30.9321 |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · Growth | ₹30.5752 |
| Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹34.2716 |
| Edelweiss Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.4022 |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹45.0960 |
| Edelweiss Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.3580 |
| Edelweiss Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | Direct Plan · Growth | ₹26.5695 |
| Edelweiss Gold ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Gold ETF | — | ₹152.2019 |
| Edelweiss Gold ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.4712 |
| Edelweiss Gold and Silver ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹34.6680 |
| Edelweiss Greater China Equity Off-shore Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹72.4020 |
| Edelweiss Income Plus Arbitrage Omni Fund of Funds | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.6567 |
| Edelweiss Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹107.2920 |
| Edelweiss Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹95.4500 |
| Edelweiss Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | Direct Plan · Growth | ₹3677.1955 |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹24.8376 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹128.1100 |
| Edelweiss Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Growth | ₹33.9210 |
GMP IPO Watch