Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Mr. Swapnil Mayekar, Mr. Niket Shah, Mr. Ajay Khandelwal, Mr. Atul Mehra, Mr. Varun Sharma, Mr. Dishant Mehta, Mr. Vishal Ashar, Mr. Bhalchandra Shinde, Mr. Rakesh Shetty, Mr. Sunil Sawant
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹41.5810 |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹64.1669 |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹71.9910 |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹25.9089 |
| Motilal Oswal Nifty Oil & Gas ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹10.9646 |
| Motilal Oswal Nifty PSE ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹97.9483 |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹84.7698 |
| Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹30.2527 |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹18.3885 |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹41.0080 |
| Motilal Oswal Quant Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹10.1488 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · GROWTH | ₹33.8190 |
| Motilal Oswal Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹12.0124 |
| Motilal Oswal Silver ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹232.0252 |
| Motilal Oswal Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.6516 |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹12.5446 |
| Motilal Oswal Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹18.7640 |
GMP IPO Watch