Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Mr. Swapnil Mayekar, Mr. Niket Shah, Mr. Ajay Khandelwal, Mr. Atul Mehra, Mr. Varun Sharma, Mr. Dishant Mehta, Mr. Vishal Ashar, Mr. Bhalchandra Shinde, Mr. Rakesh Shetty, Mr. Sunil Sawant
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹244.7137 |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹32.3927 |
| Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹20.3917 |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹23.3828 |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹26.7136 |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹54.0252 |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹8.4595 |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹55.8668 |
| Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹20.9776 |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹53.5300 |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.6728 |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹38.0111 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹102.7249 |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.2624 |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹159.0075 |
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹78.2352 |
| Motilal Oswal Nifty MNC ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹31.6531 |
| Motilal Oswal Nifty Metal ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹13.0533 |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹19.2893 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹14.7240 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.7098 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct plan · Growth | ₹9.4826 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.5259 |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹67.1626 |
GMP IPO Watch