Motilal Oswal Asset Management Company Limited
Mr. Swapnil Mayekar, Mr. Niket Shah, Mr. Ajay Khandelwal, Mr. Atul Mehra, Mr. Varun Sharma, Mr. Dishant Mehta, Mr. Vishal Ashar, Mr. Bhalchandra Shinde, Mr. Rakesh Shetty, Mr. Sunil Sawant
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Diversified Equity Flexicap Passive Fund of Funds | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.6826 |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹66.7503 |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹10.7760 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹70.7840 |
| Motilal Oswal Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · Growth | ₹63.6299 |
| Motilal Oswal Gold ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Gold ETF | — | ₹150.6273 |
| Motilal Oswal Gold and Silver Passive Fund of Funds | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹31.2743 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹12.9066 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹15.1793 |
| Motilal Oswal Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct plan · Growth | ₹13.8301 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹41.1669 |
| Motilal Oswal Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹14.5813 |
| Motilal Oswal Manufacturing Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | — | ₹11.8201 |
| Motilal Oswal Midcap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct plan · Growth | ₹120.0335 |
| Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct plan · Growth | ₹19.6255 |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct plan · Growth | ₹15.5203 |
| Motilal Oswal Multi Factor Passive Fund of Funds | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | — | ₹10.1388 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹276.1589 |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct plan · Growth | ₹69.6874 |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹119.1493 |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹24.6696 |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹61.5989 |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹15.1821 |
| Motilal Oswal Nifty 5 year benchmark G-Sec ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹64.9619 |
GMP IPO Watch