HDFC Asset Management Company Limited
Mr. Chirag Setalvad - Head Equities, Mr. Anupam Joshi - Fixed Income, Mr. Anand Laddha - Equities, Mr. Arun Agarwal - Equities, Mr. Gopal Agrawal - Equities, Mr. Priya Ranjan - Fund Manager and Senior Equity Analyst, Mr. Rahul Baijal - Equities, Mr. Srinivasan Ramamurthy - Equities, Mr. Abhishek Mor - Equities, Mr. Bhagyesh Kagalkar - Commodities, Mr. Dhruv Muchhal - Equity Analyst and Fund Manager for Overseas Investments, Mr. Amit Sinha - Equities, Mr. Balakumar B, Mr. Praveen Jain, Mr. Nikhil Mathur, Mr. Swapnil Jangam, Mr. Rakesh Sethia
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| HDFC Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹35.2281 |
| HDFC Credit Risk Fund | Debt Scheme - Credit Risk Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹28.3573 |
| HDFC DIVIDEND YIELD FUND | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹26.4840 |
| HDFC Defence Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth Option | ₹30.8810 |
| HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Growth | ₹21.5000 |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth Option | ₹10.0760 |
| HDFC Dynamic Term Fund | Debt Scheme - Dynamic Bond | Direct Plan · Growth Option | ₹103.4166 |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth Option | ₹1465.2300 |
| HDFC Equity Opp Fund - II - 1100D June 2017 (1) | Growth | Growth | ₹13.2980 |
| HDFC Equity Opp Fund - II - 1126D May 2017 (1) | Growth | Growth | ₹14.3160 |
| HDFC Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · Growth Option | ₹76.3660 |
| HDFC FMP 1100D April 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.3999 |
| HDFC FMP 1118D March 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.3925 |
| HDFC FMP 1120D March 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.3540 |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.5025 |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.4084 |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.5318 |
| HDFC FMP 1146D February 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.5851 |
| HDFC FMP 1154D February 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.5750 |
| HDFC FMP 1158D July 2022 | Income | Growth | ₹12.3088 |
| HDFC FMP 1162D March 2022 | Income | Growth | ₹11.9891 |
| HDFC FMP 1168D January 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.6644 |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | Income | Direct plan · Growth | ₹12.8951 |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | Income | Growth | ₹12.6824 |
GMP IPO Watch