Groww Asset Management Limited
Mr. Kaustubh Sule - Senior Fund Manager (Debt), Mr. Saptarshee Chatterjee - Senior Research Analyst & Fund Manager (Equity), Nikhil Satam- Fund Manager & Dealer (Equity), Mr. Wilfred Peter Gonsalves Dealer & Fund Manager - Fixed Income, Mr. Aakash Ashokkumar Chauhan Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Shashi Kumar Head Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Paras Matalia Fund Manager - Equity, Mr. Ameya Sakpal Dealer & Assistant Fund Manager (Fixed Income)
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Groww Nifty Private Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹27.4119 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.1677 |
| Groww Nifty Realty ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹9.4700 |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹10.5622 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.2139 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹49.0607 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.6853 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.7971 |
| Groww Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | — | ₹1183.0934 |
| Groww Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹2563.3965 |
| Groww Silver ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Silver ETF | — | ₹23.0094 |
| Groww Silver ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹22.7162 |
| Groww Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹13.1404 |
| Groww Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | Direct Plan · Growth | ₹32.9636 |
GMP IPO Watch