Groww Asset Management Limited
Mr. Kaustubh Sule - Senior Fund Manager (Debt), Mr. Saptarshee Chatterjee -Fund Manager (Equity), Nikhil Satam- Fund Manager & Dealer (Equity), Mr. Wilfred Peter Gonsalves Dealer & Fund Manager - Fixed Income, Mr. Aakash Ashokkumar Chauhan Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Shashi Kumar Head Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Paras Matalia Fund Manager - Equity, Mr. Salil Mahamunkar Dealer - Fixed income, Hitesh Das
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Groww Nifty Private Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹27.6708 |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.2541 |
| Groww Nifty Realty ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹9.4331 |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹9.8669 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.3947 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹46.4730 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.1232 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.5639 |
| Groww Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | — | ₹1183.0934 |
| Groww Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹2579.1447 |
| Groww Silver ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Silver ETF | — | ₹18.1084 |
| Groww Silver ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹18.0199 |
| Groww Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹12.3635 |
| Groww Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | Direct Plan · Growth | ₹32.4949 |
GMP IPO Watch