Groww Asset Management Limited
Mr. Kaustubh Sule - Senior Fund Manager (Debt), Mr. Saptarshee Chatterjee -Fund Manager (Equity), Nikhil Satam- Fund Manager & Dealer (Equity), Mr. Wilfred Peter Gonsalves Dealer & Fund Manager - Fixed Income, Mr. Aakash Ashokkumar Chauhan Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Shashi Kumar Head Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Paras Matalia Fund Manager - Equity, Mr. Salil Mahamunkar Dealer - Fixed income, Hitesh Das
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹10.4837 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.4982 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹11.5225 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹11.5095 |
| Groww Nifty Cements ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹13.8251 |
| Groww Nifty Chemicals ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹27.4302 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹30.0903 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.3765 |
| Groww Nifty India Defence ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹91.5429 |
| Groww Nifty India Defence ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹13.4908 |
| Groww Nifty India Internet ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹9.9815 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.8377 |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹25.7911 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹7.0137 |
| Groww Nifty Metal ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹11.6169 |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹215.7368 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.6362 |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹70.0721 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.3333 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.2779 |
| Groww Nifty PSE ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹93.8051 |
| Groww Nifty PSE ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹8.9550 |
| Groww Nifty PSU Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹82.6038 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.8315 |
GMP IPO Watch