Groww Asset Management Limited
Mr. Kaustubh Sule - Senior Fund Manager (Debt), Mr. Saptarshee Chatterjee - Senior Research Analyst & Fund Manager (Equity), Nikhil Satam- Fund Manager & Dealer (Equity), Mr. Wilfred Peter Gonsalves Dealer & Fund Manager - Fixed Income, Mr. Aakash Ashokkumar Chauhan Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Shashi Kumar Head Dealer & Fund Manager (Equity), Mr. Paras Matalia Fund Manager - Equity, Mr. Ameya Sakpal Dealer & Assistant Fund Manager (Fixed Income)
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹10.9335 |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.7659 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹11.2359 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹11.3779 |
| Groww Nifty Cements ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹14.2277 |
| Groww Nifty Chemicals ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹29.3519 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹31.7621 |
| Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.7737 |
| Groww Nifty India Defence ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹93.3754 |
| Groww Nifty India Defence ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹13.8270 |
| Groww Nifty India Internet ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹10.8719 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.8642 |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹27.7179 |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹7.5397 |
| Groww Nifty Metal ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹12.4428 |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹229.7454 |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.2659 |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹72.3858 |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.6745 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.1195 |
| Groww Nifty PSE ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹96.7641 |
| Groww Nifty PSE ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.4674 |
| Groww Nifty PSU Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹83.4161 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.8769 |
GMP IPO Watch