DSP Asset Managers Private Limited
Mr. Rohit Singhania, Mr. Karan Mundhra, Mr. Vivek Ramakrishnan, Mr. Abhishek Ghosh, Mr. Abhishek Singh, Mr. Chirag Dagli, Mr. Anil Ghelani, Mr. Diipesh Shah, Ms. Aparna Karnik, Mr. Ravi Gehani, Mr. Shantanu Godambe, Ms. Shalini Vasanta, Mr. Bhavin Gandhi, Ms. Kaivalya Nadkarni, Mr. Nilesh Aiya, Ms. Preethi R S, Mr. Aniket Pande
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹121.0630 |
| DSP Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹246.2398 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹333.6638 |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹26.7532 |
| DSP Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹23.0698 |
| DSP Nifty 500 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.5405 |
| DSP Nifty Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹57.7769 |
| DSP Nifty Bank Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.6247 |
| DSP Nifty FMCG ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹45.6687 |
| DSP Nifty Healthcare ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹16.7788 |
| DSP Nifty Healthcare Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.8271 |
| DSP Nifty IT ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹30.6196 |
| DSP Nifty IT Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹7.5719 |
| DSP Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹22.9663 |
| DSP Nifty Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.4682 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹24.5953 |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹14.6208 |
| DSP Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹72.4451 |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹28.5774 |
| DSP Nifty PSU Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹84.1311 |
| DSP Nifty Private Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹27.7545 |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.2462 |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.3823 |
| DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.0015 |
GMP IPO Watch