Debt Scheme - Credit Risk Fund
UTI - Credit Risk Fund (Segregated - 17022019)
Direct plan · Flexi IDCW · UTI Mutual Fund
₹1.7035
NAV as of 31 Jan 2022
+52.25% day change
Other Plans of This Fund
NAV history isn’t available yet for this scheme.
Other funds in Debt Scheme - Credit Risk Fund
| Scheme | Plan | NAV |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹28.1512 |
| Axis Credit Risk Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹26.4535 |
| BANDHAN CREDIT RISK FUND | Direct Plan · Growth | ₹19.0762 |
| BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND | Direct Plan · Growth | ₹14.8941 |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund (scheme has Two segregated portfolios) | — | ₹— |
| DSP Credit Risk Fund | Direct Plan · Growth | ₹60.8855 |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns. Data is sourced from AMFI and fund houses via FinAPI and may lag official figures.
GMP IPO Watch