Sundaram Asset Management Company Ltd
Mr. Sandeep Agarwal, Mr. Rohit Seksaria, Mr. Arjun Nagarajan, Clyton Richard Fernandes, Ashwin Jain, Mr. Clyton Richard Fernandes, Mr. Shalav Saket, Mr. Kumaresh Ramakrishnan, Mr. Siddarth Mohta, Mr. Anuj Bansal, Mr. Madanagopal Ramu
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES III | Equity Scheme - ELSS | Direct plan · Growth | ₹37.0384 |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES IV | Equity Scheme - ELSS | Direct plan · Growth | ₹31.9752 |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE FUND SERIES VI | Equity Scheme - ELSS | Direct plan · Growth | ₹30.3291 |
| SUNDARAM LONG TERM MICRO CAP TAX ADVANTAGE SERIES V | Equity Scheme - ELSS | Direct plan · Growth | ₹31.4851 |
| SUNDARAM LONG TERM TAX ADVANTAGE SERIES II | Equity Scheme - ELSS | Direct plan · Growth | ₹36.3216 |
| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹185.1562 |
| Sundaram Arbitrage Fund(Formerly Known as Prinicpal Arbitrage Fund) | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹16.4989 |
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) | Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹46.5012 |
| Sundaram Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹11.8267 |
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹32.5407 |
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹104.8497 |
| Sundaram Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹44.1548 |
| Sundaram Dividend Yield Fund (Formerly Known as Principal Dividend Yield Fund) | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹141.7437 |
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · GROWTH | ₹41.8711 |
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · GROWTH | ₹521.5083 |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · GROWTH | ₹84.2210 |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹123.8517 |
| Sundaram Flexicap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹14.9163 |
| Sundaram Focused Fund (Formerly Known as Principal Focused Multicap Fund) | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹184.5812 |
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · GROWTH | ₹48.5308 |
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹10.4139 |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹107.2624 |
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹22.1822 |
| Sundaram Large and Midcap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹105.8752 |
GMP IPO Watch