SBI Funds Management Limited
Mr. Neeraj Kumar - Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Tanmaya Desai, Ms. Nidhi Chawla, Mr. Saurabh Pant, Mr. Dinesh Balachandran, Ms. Ranjana Gupta, Mr. Lokesh Mallya, Ms. Mansi Sajeja, Mr. Milind Agrawal, Mr. Mohit Jain, Mr. Raj Gandhi, Mr. Raviprakash Sharma - Chief Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Rohit Shimpi, Mr. Harsh Sethi - Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Ardhendu Bhattacharya - Fixed Income Dealer and Fund Manager, Mr. Rajeev Radhakrishnan - Fund Manager, Mr. Rama Iyer Srinivasan - Fund Manager, Mr. Bhavin Vithlani - Equity Analyst and Fund Manager, Ms. Vandna Soni, Mr. Vivek Gedda, Mr. Ashit Desai, Mr. Mohan Lal
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty Consumption ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹118.4789 |
| SBI Nifty G-sec Jul 2031 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.2197 |
| SBI Nifty IT ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹320.1330 |
| SBI Nifty IT Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹7.3078 |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.0131 |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹22.9658 |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹19.9756 |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹63.3587 |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.9124 |
| SBI Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹772.9174 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹20.0079 |
| SBI Nifty Private Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹279.2261 |
| SBI Nifty Smallcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹18.3136 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹19.9612 |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.8316 |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.6588 |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.6724 |
| SBI Nifty200 Value 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹14.4533 |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹32.4583 |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.9435 |
| SBI OVERNIGHT FUND | Debt Scheme - Overnight Fund | Direct Plan · Growth | ₹4483.9167 |
| SBI PSU FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹37.4342 |
| SBI Quality Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹10.7737 |
| SBI Quant Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.5358 |
GMP IPO Watch