SBI Funds Management Limited
Mr. Neeraj Kumar - Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Tanmaya Desai, Ms. Nidhi Chawla, Mr. Saurabh Pant, Mr. Dinesh Balachandran, Ms. Ranjana Gupta, Mr. Lokesh Mallya, Ms. Mansi Sajeja, Mr. Milind Agrawal, Mr. Mohit Jain, Mr. Raj Gandhi, Mr. Raviprakash Sharma - Chief Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Rohit Shimpi, Mr. Harsh Sethi - Equity Dealer and Fund Manager, Mr. Ardhendu Bhattacharya - Fixed Income Dealer and Fund Manager, Mr. Rajeev Radhakrishnan - Fund Manager, Mr. Rama Iyer Srinivasan - Fund Manager, Mr. Bhavin Vithlani - Equity Analyst and Fund Manager, Ms. Vandna Soni, Mr. Vivek Gedda, Mr. Ashit Desai, Mr. Mohan Lal
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series III - Direct Plan - Growth | ELSS | Direct plan · Growth | ₹42.7322 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series III - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) | ELSS | Direct plan · IDCW | ₹36.0140 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series III - Regular Plan - Growth | ELSS | Regular plan · Growth | ₹39.9512 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series III - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) | ELSS | Regular plan · IDCW | ₹33.8292 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹48.4393 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹33.5704 |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹32.0569 |
| SBI Long Term Fund | Debt Scheme - Long Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹12.7199 |
| SBI MEDIUM TERM FUND | Debt Scheme - Medium Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹59.7390 |
| SBI MEDIUM TO LONG TERM FUND | Debt Scheme - Medium to Long Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹80.2893 |
| SBI MIDCAP FUND | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹269.8706 |
| SBI MNC FUND | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹453.7016 |
| SBI MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Growth | ₹74.6389 |
| SBI Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Growth | ₹48.0600 |
| SBI MultiCap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.8960 |
| SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · Growth | ₹1056.3497 |
| SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - IDCW | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹1000.0000 |
| SBI NIFTY INDEX FUND | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹218.4750 |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹262.6994 |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹213.8234 |
| SBI Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹251.6566 |
| SBI Nifty 500 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹9.5328 |
| SBI Nifty Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | Regular Plan · IDCW | ₹579.6880 |
| SBI Nifty Bank Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹11.3166 |
GMP IPO Watch