Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt. Ltd
Ms. Bharti Sawant, Mr. Harshad Borawake, Mr. Ankit Jain, Mr. Vrijesh Kasera, Mr.Gaurav Misra, Ekta Gala, Siddharth Srivastava, Siddhant Chhabria, Ms. Kruti Chheta, Ritesh Patel, Basant Bafna, Akshay Udeshi, Varun Goel, Mr. Abhijit Vara, Pranavi Kulkarni, Vishal Singh, Swapnil Mayekar
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.7040 |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.4201 |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹13.1838 |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.5020 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹51.5107 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.3700 |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹23.4357 |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹744.4737 |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹83.9102 |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund | Index Funds - Debt Funds | Direct Plan · Growth | ₹13.2827 |
| Mirae Asset Nifty SDL June 2028 Index Fund | Index Funds - Debt Funds | Direct Plan · Growth | ₹12.8902 |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹18.3542 |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹49.0034 |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.8920 |
| Mirae Asset Nifty Top 20 Equal Weight ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹8.6047 |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Index Funds - Equity Funds | Direct Plan · Growth | ₹10.2732 |
| Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹9.2040 |
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13 yr G-Sec 50:50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Hybrid ETF | — | ₹9.9716 |
| Mirae Asset Nifty200 Momentum 30 Plus 8-13yr G-Sec 75:25 Index Fund | Index Funds - Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹10.0898 |
| Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹323.0219 |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 50:25:25 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹16.4946 |
| Mirae Asset Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | Direct Plan · Growth | ₹1414.4266 |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹67.8643 |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹44.3640 |
GMP IPO Watch