LIC Mutual Fund Asset Management Limited
Mr. Rahul Singh, Mr. Dikshit Mittal, Mr. Pratik Shroff, Mr. Mahesh Bendre, Mr. Aakash Dhulia, Mr. Sudhanshu Asthana, Mr. Nikhil Kapoor, Mr. Siddharth Panjwani, Mr. Sasikant A, Sumit Bhatnagar
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| LIC MF Medium to Long Term Fund | Debt Scheme - Medium to Long Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹82.2169 |
| LIC MF Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹35.0012 |
| LIC MF Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Growth | ₹1303.7709 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Growth | ₹12.5449 |
| LIC MF Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹19.7524 |
| LIC MF Nifty 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹268.7904 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹262.1824 |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹139.9270 |
| LIC MF Nifty 8-13 yr G-Sec ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹29.2447 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹62.6404 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹59.2170 |
| LIC MF Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | Direct Plan · Growth | ₹1430.0725 |
| LIC MF Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹16.6801 |
| LIC MF Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹40.5224 |
| LIC MF Technology Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.2760 |
| LIC MF Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹1461.6933 |
| LIC MF Ultra Short to Short Term fund | Income/Debt Oriented Schemes - Ultra Short to Short Term Fund | Direct Plan · Growth | ₹46.3435 |
| LIC MF Unit Linked Insurance Scheme (ULIS) | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · IDCW Reinvestment | ₹40.9255 |
| LIC MF Value Fund | Equity Scheme - Value Fund | Direct Plan · Growth | ₹31.5336 |
GMP IPO Watch