LIC Mutual Fund Asset Management Limited
Mr. Rahul Singh, Mr. Dikshit Mittal, Mr. Pratik Shroff, Mr. Mahesh Bendre, Mr. Aakash Dhulia, Mr. Sudhanshu Asthana, Mr. Nikhil Kapoor, Mr. Siddharth Panjwani, Mr. Sasikant A, Sumit Bhatnagar
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹232.9871 |
| LIC MF Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct Plan · Growth | ₹15.6095 |
| LIC MF BSE Sensex ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹839.9994 |
| LIC MF BSE Sensex Index Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Growth | ₹149.9392 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · Growth | ₹14.8325 |
| LIC MF Banking & PSU Debt Fund | Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct Plan · Growth | ₹40.0883 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹24.5655 |
| LIC MF Children's Fund | Solution Oriented Scheme - Children’s Fund | Direct Plan · Growth | ₹38.5055 |
| LIC MF Conservative Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹94.2506 |
| LIC MF Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹9.7239 |
| LIC MF Dividend Yield Fund | Equity Scheme - Dividend Yield Fund | Direct Plan · Growth | ₹36.0275 |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹169.5912 |
| LIC MF Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · Growth | ₹32.6692 |
| LIC MF Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹117.8857 |
| LIC MF Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · Growth | ₹24.3853 |
| LIC MF Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | Growth | ₹34.7928 |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹41.6183 |
| LIC MF Gold Exchange Traded Fund | Exchange Traded Funds (ETFs) - Gold ETF | — | ₹137.2833 |
| LIC MF Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹37.9417 |
| LIC MF Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹63.1453 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹45.3494 |
| LIC MF Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹60.8003 |
| LIC MF Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | Direct Plan · Growth | ₹5163.4201 |
| LIC MF Manufacturing Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.8619 |
GMP IPO Watch