Aditya Birla Sun Life AMC Limited
—
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹1071.1300 |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹563.7400 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | IDCW | ₹108.0230 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund- Discipline Advantage Plan | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹302.6457 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund-Institutional (Growth) | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹743.1443 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund-Retail (Growth) | Debt Scheme - Liquid Fund | — | ₹724.1661 |
| Aditya Birla Sun Life Long Term Fund | Debt Scheme - Long Duration Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹13.3933 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Institutional Plan - Growth | Debt Scheme - Low Duration Fund | — | ₹485.0458 |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund -INSTITUTIONAL - DAILY IDCW | Debt Scheme - Low Duration Fund | — | ₹100.0000 |
| Aditya Birla Sun Life MNC Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹1426.2500 |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹28.8311 |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹44.3500 |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Medium Term Fund | — | ₹22.1442 |
| Aditya Birla Sun Life Medium to Long Term Fund | Debt Scheme - Medium to Long Duration Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹140.2319 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹951.0200 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - RETAIL - WEEKLY IDCW | Debt Scheme - Money Market Fund | — | ₹103.9977 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Retail Growth | Debt Scheme - Money Market Fund | — | ₹483.8869 |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Daily - IDCW Option | ₹100.0150 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · GROWTH | ₹17.7914 |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹40.9083 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹17.6770 |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹23.0300 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Other ETF | — | ₹30.8157 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹20.5387 |
GMP IPO Watch