Aditya Birla Sun Life AMC Limited
—
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · GROWTH | ₹26.0500 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series UQ (92 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.1879 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series UR (85 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.1718 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series US (100 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.2094 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TI (1837 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.5721 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TJ (1838 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.6352 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TQ (1879 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.3143 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UB (1224 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹12.5810 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UF (180 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.3716 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UJ (1110 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹12.3539 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹2178.0200 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Debt Scheme - Floater Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹385.5680 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-RETAIL - WEEKLY IDCW | Debt Scheme - Floater Fund | — | ₹101.1239 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Retail Plan-Growth | Debt Scheme - Floater Fund | — | ₹533.1421 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹163.7804 |
| Aditya Birla Sun Life Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹88.1677 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · GROWTH | ₹34.4797 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · GROWTH | ₹46.5699 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹134.0105 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹46.0888 |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹42.2659 |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹120.1400 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹57.4332 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Plan B | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct plan · Growth | ₹30.2806 |
GMP IPO Watch