Aditya Birla Sun Life AMC Limited
—
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · GROWTH | ₹66.9200 |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · GROWTH | ₹19.0100 |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · GROWTH | ₹26.0100 |
| Aditya Birla Sun Life Financial Services Sectoral Debt Fund | Income/Debt Oriented Schemes - Sectoral Fund | Direct Plan · Growth | ₹10.0393 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series UQ (92 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.1879 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series UR (85 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.1718 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan - Series US (100 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.2094 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Maturity Plan-Series VB (136 Days) | Income/Debt Oriented Schemes - Fixed Term Plan | Direct Plan · Growth | ₹10.0184 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TI (1837 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.5721 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TJ (1838 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.6352 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series TQ (1879 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹13.3873 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UB (1224 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹12.5810 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UF (180 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹10.3716 |
| Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series UJ (1110 days) | Income | Direct plan · Growth | ₹12.3539 |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹2188.8500 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | Debt Scheme - Floater Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹387.2776 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-RETAIL - WEEKLY IDCW | Debt Scheme - Floater Fund | — | ₹101.1239 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Retail Plan-Growth | Debt Scheme - Floater Fund | — | ₹533.1421 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹166.3170 |
| Aditya Birla Sun Life Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹88.3832 |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · GROWTH | ₹32.0936 |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · GROWTH | ₹45.4224 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | Exchange Traded Funds (ETFs) - Equity ETF | — | ₹123.6820 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · GROWTH | ₹42.3654 |
GMP IPO Watch