Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage
UTI - Unit Linked Insurance Plan
Direct Plan · Growth · UTI Mutual Fund
₹46.5163
NAV as of 18 Sept 2026
+0.29% day change
Other Plans of This Fund
NAV history isn’t available yet for this scheme.
Other funds in Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage
| Scheme | Plan | NAV |
|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Direct Plan · GROWTH | ₹129.5700 |
| Axis Balanced Advantage Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹23.9600 |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund | Direct Plan · Growth | ₹29.6160 |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Direct Plan · Growth | ₹28.1549 |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | Direct Plan · Growth | ₹12.1120 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Direct Plan · Growth Option | ₹28.3125 |
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns. Data is sourced from AMFI and fund houses via FinAPI and may lag official figures.
GMP IPO Watch