PGIM India Asset Management Private Limite
—
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Growth | ₹30.0200 |
| PGIM India Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct plan · Growth | ₹21.1458 |
| PGIM India Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · Direct Growth | ₹16.3000 |
| PGIM India CRISIL IBX Gilt Index - Apr 2028 Fund | Other Scheme - Index Funds | Direct Plan · Direct Growth | ₹12.9044 |
| PGIM India Corporate Bond Fund | Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Growth | ₹21.5880 |
| PGIM India Dynamic Term Fund | Debt Scheme - Dynamic Bond | Monthly Dividend | ₹1075.7507 |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Direct Growth | ₹40.1500 |
| PGIM India Emerging Markets Equity Fund of Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Dividend | ₹11.0000 |
| PGIM India Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Quarterly Dividend | ₹12.3639 |
| PGIM India Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹43.6200 |
| PGIM India Gilt Fund | Debt Scheme - Gilt Fund | Bonus | ₹13.8662 |
| PGIM India Global Equity Opportunities Fund of Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Dividend | ₹22.1700 |
| PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Direct Growth | ₹13.3300 |
| PGIM India Healthcare Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Direct Growth | ₹12.5400 |
| PGIM India Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Growth | ₹34.7400 |
| PGIM India Large and Midcap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹13.1100 |
| PGIM India Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | Growth | ₹27.7060 |
| PGIM India Midcap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹77.3300 |
| PGIM India Money Market Fund | Debt Scheme - Money Market Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹1476.3170 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Direct Growth | ₹10.6300 |
| PGIM India Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹10.9800 |
| PGIM India Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹1421.3393 |
| PGIM India Retirement Fund | Solution Oriented Schemes ** - Retirement Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹12.7200 |
| PGIM India Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Direct Growth | ₹20.3300 |
GMP IPO Watch