Mahindra Manulife Investment Management Pvt Ltd
Mr. Amit Garg, Ms. Alpha Negi, Renjith Sivaram, Pranav Patel, Mr. Navin Matta, Ms. Kirti Dalvi, Mr. Vishal Jajoo, Mr. Mitul Doshi, Mr. Chetan Gindodia, Kush Sonigara, Mr. Neelesh Dhamnaskar, Mr. Aalap Shah, Mr. Abhishek Jaiswal
Schemes
| Scheme | Category | Plan | NAV |
|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct Plan · Growth | ₹29.9679 |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct Plan · Growth | ₹13.8254 |
| Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF | Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct Plan · Growth | ₹10.8875 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct Plan · Growth | ₹16.1014 |
| Mahindra Manulife Business Cycle Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹16.2706 |
| Mahindra Manulife Consumption Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹24.7936 |
| Mahindra Manulife Dynamic Term Fund | Debt Scheme - Dynamic Bond | Direct Plan · Growth | ₹16.3749 |
| Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | Equity Scheme - ELSS | Direct Plan · Growth | ₹31.9961 |
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct Plan · Growth | ₹25.6715 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹17.2257 |
| Mahindra Manulife Focused Fund | Equity Scheme - Focused Fund | Direct Plan · Growth | ₹28.8006 |
| Mahindra Manulife Income Plus Arbitrage Active FOF | Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct Plan · Growth | ₹10.4796 |
| Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.1170 |
| Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹31.2566 |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹24.6160 |
| Mahindra Manulife Liquid Fund | Debt Scheme - Liquid Fund | Unclaimed Redemption / IDCW Upto three years | ₹1218.6343 |
| Mahindra Manulife Manufacturing Fund | Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct Plan · Growth | ₹11.0893 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Equity Scheme - Mid Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹41.4872 |
| Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund | Hybrid Scheme - Multi Asset Allocation | Direct Plan · Growth | ₹14.4314 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | Equity Scheme - Multi Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹46.6388 |
| Mahindra Manulife Overnight Fund | Debt Scheme - Overnight Fund | Unclaimed Redemption/IDCW upto 3 years | ₹1309.3482 |
| Mahindra Manulife Short Term Fund | Debt Scheme - Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹14.2959 |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | Equity Scheme - Small Cap Fund | Direct Plan · Growth | ₹24.0063 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund | Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund | Direct Plan · Growth | ₹1524.5688 |
GMP IPO Watch